Jetzt gleich dein persönliches Taxi bestellen
Hier können Sie einfach und schnell Ihr Taxi online buchen.
Einfach Ihre Kontaktdaten eingeben, Informationen zu Ihrer Reise und los gehts.
Oder bestellen Sie Ihr Taxi telefonisch. Wir bieten Ihnen freundlichen und kompetenten Service rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche.
Wenn Sie sperriges Gepäck (Skier, Räder, Kinderwagen, usw.) haben, so geben Sie uns das bitte in den Notizen bekannt.
Taxirichtpreise
Abfahrt | Zielort | bis 4 Pers. | ab 5 Pers |
pro Person | pro Person | ||
Flachau | Alpendorf | 60,– | 15,– |
Flachau | Altenmarkt | 18,– | 4,– |
Flachau | Annaberg | 55,– | 12,– |
Flachau | Bad Gastein | 130,– | 33,– |
Flachau | Bischofshofen | 50,– | 13,– |
Flachau | Eben/Pg. | 20,– | 5,– |
Flachau | Filzmoos | 45,– | 12,– |
Flachau | Flachauwinkl | 16,– | 4,– |
Flachau | Gasthofalm | 25,– | 6,– |
Flachau | Golling/Abenau | 90,– | 22,– |
Flachau | Großarl | 100,– | 25,– |
Flachau | Hallein | 100,– | 25,– |
Flachau | Hüttau | 35,– | 8,– |
Flachau | Jägersee | 45,– | 11,– |
Flachau | Kleinarl | 40,– | 10,– |
Flachau | Lungötz | 45,– | 11,– |
Flachau | Moadörfl | 16,– | 4,– |
Flachau | Mühlbach | 60,– | 15,– |
Flachau | Niedernfritz | 25,– | 6,– |
Flachau | Obertauern | 70,- | 16,– |
Flachau | ORTSFAHRT | 10,– | 2,50 |
Flachau | Pfarrwerfen | 50,– | 13,– |
Flachau | Radstadt | 26,– | 6,50 |
Flachau | Ramsau | 80,– | 20,– |
Flachau | Reitdorf | 15,– | 4,– |
Flachau | Reiteralm | 40,– | 10,– |
Flachau | Schauphof | 20,– | 5,– |
Flachau | Schladming | 70,– | 17,– |
Flachau | Schwaighof | 20,– | 5,– |
Flachau | Schwarzach | 60,– | 15,– |
Flachau | St. Johann | 50,– | 13,– |
Flachau | St. Martin | 40,– | 10,– |
Flachau | Wagrain | 28,– | 7,– |
Flachau | Werfen | 55,– | 14,– |
Flachau | Winterbauer | 25,– | 6,– |
Flachau | Zauchensee | 40,– | 10,– |
Flachau | Zell am See | 100,– | 25,– |
Berg- und Rodelfahrten
Abfahrt | Zielort | bis 4 Pers. | ab 5 Pers |
pro Person | pro Person | ||
Flachau | Grießenkar | 35,– | 9,– |
Flachau | Munzen/Brennhütte | 16,– | 4,– |
Flachauwinkl | Munzen/Brennhütte | 25,– | 6,– |
Moadörfl | Munzen/Brennhütte | 25,– | 6,– |
Reitdorf | Munzen/Brennhütte | 25,– | 6,– |
Flachau | Pfeiffeialm | 15,– | 3,– |
Flachau | Sattelbauer | 16,– | 4,– |
Flachauwinkl | Sattelbauer | 25,– | 6,– |
Moadörfl | Sattelbauer | 25,– | 6,– |
Reitdorf | Sattelbauer | 25,– | 6,– |
Flachau | Winklalm | 30,- | 7,– |
Flachauwinkl | Winklalm | 25,– | 5,– |
Moadörfl | Winklalm | 38,– | 9,– |
Reitdorf | Winklalm | 38,– | 9,– |
Flughafenfahrten/Transferfahrten
Flachau – Salzburg Flughafen | bis 4 Personen | € 120,– | ab 5 Personen zuzüglich | € 20,– | pro Person |
Flachau – Salzburg Hauptbahnhof | bis 4 Personen | € 130,– | ab 5 Personen zuzüglich | € 22,– | pro Person |
Flachau – München Flughafen | bis 4 Personen | € 420,– | ab 5 Personen zuzüglich | € 20,– | pro Person |
Flachau – Klagenfurt Flughafen | bis 4 Personen | € 290,– | ab 5 Personen zuzüglich | € 20,– | pro Person |
Flachau – Innsbruck Flughafen | bis 4 Personen | € 350,– | ab 5 Personen zuzüglich | € 20,– | pro Person |
Flachau – Schwechat Flughafen | bis 4 Personen | € 480,– | ab 5 Personen zuzüglich | € 20,– | pro Person |